3121 占部彰二 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
芦屋一般日刊スポーツ杯争奪第47回福岡県内選手権大会2016年12/31〜
| 月日 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 5R | 3R | 11R | 4R | 9R | 2R | 1R | 7R |
| 進入 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| ST | .19 | .11 | .17 | .21 | .16 | .20 | .15 | .07 | .08 | .11 |
| 順 | (2) | (6) | (4) | (5) | (3) | (3) | (2) | (4) | (3) | (1) |
| 着 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
若松一般第34回日本財団会長杯2016年12/21〜
| 月日 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 3R | 3R | 12R | 8R | 11R | 4R | 11R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| ST | .09 | .11 | .23 | .13 | .14 | .19 | .15 | .09 | .21 |
| 順 | (2) | (4) | (1) | (2) | (2) | (6) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | S0 | 2 | 6 |
丸亀G3G3第26回JR四国ワープ杯競走2016年12/7〜
| 月日 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 3R | 9R | 3R | 8R | 1R | 7R | 1R | 1R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .14 | .18 | .19 | .24 | .23 | .31 | .12 | .24 | .17 | .15 |
| 順 | (2) | (5) | (2) | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (3) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
蒲郡一般蒲郡巧者集結!中日スポーツ賞第37回龍神杯2016年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 10R | 7R | 1R | 6R | 2R | 2R | 8R |
| 進入 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .37 | .23 | .11 | .18 | .21 | .20 | .24 | .16 | .27 |
| 順 | (6) | (6) | (1) | (4) | (3) | (5) | (6) | (4) | (2) |
| 着 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
鳴門一般男女W優勝戦2016年11/3〜
| 月日 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 5R | 5R | 9R | 3R | 1R | 5R | 1R | 9R |
| 進入 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| ST | .15 | .15 | .12 | .11 | .24 | .26 | .13 | .24 | .18 | .32 |
| 順 | (3) | (2) | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) |
| 着 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
若松一般ビッグベアーズカップ2016年9/25〜
| 月日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 4R | 12R | 5R | 10R | 6R | 11R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .15 | .17 | .13 | .16 | .23 | .19 | .17 | .08 |
| 順 | (4) | (2) | (1) | (5) | (3) | (6) | (5) | (1) |
| 着 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
徳山一般新東通信杯争奪戦2016年9/11〜
| 月日 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 4R | 1R | 7R | 1R | 5R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ST | .09 | .18 | .31 | .32 | .19 | .05 | .22 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (6) | (2) | (3) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
戸田G3匠シリーズ第4戦・サッポロビールカップ2016年8/23〜
| 月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 8R | 2R | 1R | 6R | 3R | 8R | 6R |
| 進入 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| ST | .14 | .32 | .26 | .17 | .21 | .18 | .11 | .14 | .19 |
| 順 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (1) | (4) | (3) | (3) |
| 着 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
若松一般日刊スポーツ杯お盆特選競走2016年8/9〜
| 月日 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 4R | 4R | 1R | 2R | 1R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| ST | .24 | .32 | .09 | F.02 | .22 | .19 | .37 |
| 順 | (1) | (5) | (2) | (2) | (5) | (5) | (6) |
| 着 | 4 | 4 | 6 | F | 3 | 3 | 4 |
三国一般新東通信杯2016年7/28〜
| 月日 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 2R | 12R | 3R | 3R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .13 | .12 | .23 | .08 | .17 | .14 | .09 | .18 | .14 |
| 順 | (1) | (6) | (6) | (2) | (3) | (5) | (1) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
平和島G3G3第29回キリンカップ2016年7/9〜
| 月日 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 11R | 9R | 2R | 9R | 1R | 2R | 7R |
| 進入 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ST | .06 | .22 | .18 | .05 | .12 | .29 | .13 | .11 | .11 |
| 順 | (1) | (6) | (5) | (1) | (2) | (6) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 1 | 6 | 4 | 4 | S1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
宮島一般デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦2016年6/26〜
| 月日 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 5R | 3R | 7R | 9R | 5R | 11R | 1R | 9R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ST | .10 | .26 | .13 | .18 | .18 | .38 | .08 | .13 | .15 | .23 |
| 順 | (2) | (6) | (1) | (4) | (2) | (5) | (4) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
びわこ一般サンケイスポーツ杯争奪第38回さざなみ賞2016年6/10〜
| 月日 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 10R | 8R | 11R | 12R | 3R | 9R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .09 | .17 | .32 | .34 | .22 | .19 | .15 | .11 | .18 |
| 順 | (5) | (5) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (3) | (4) | (3) |
| 着 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 |
住之江一般第11回森下仁丹杯争奪戦2016年5/30〜
| 月日 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 8R | 2R | 10R | 1R | 6R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .15 | .18 | .20 | .23 | .16 | .09 | .20 |
| 順 | (3) | (4) | (5) | (5) | (3) | (2) | (3) |
| 着 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
芦屋一般熊本地震被災地支援競走MBP嘉麻オープン4周年記念2016年5/22〜
| 月日 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 11R | 5R | 9R | 6R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| ST | .11 | .19 | .15 | .12 | .14 | .06 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | (1) |
| 着 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
下関一般匠シリーズ第1戦COMEON!FMCUP2016年5/10〜
| 月日 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 3R | 4R | 9R | 3R | 7R | 9R | 5R | 9R |
| 進入 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| ST | .05 | .09 | .22 | .21 | .29 | .07 | .34 | .17 | .28 | .15 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (1) | (5) | (4) | (5) | (1) |
| 着 | S2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 |
福岡一般熊本地震被災地支援競走どんたく特選レース2016年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 9R | 3R | 7R | 3R | 11R | 9R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| ST | .08 | .23 | .27 | .11 | .15 | .14 | .21 | .14 | .21 | .13 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (4) | (2) | (3) | (2) | (3) | (5) | (2) |
| 着 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
唐津一般日本モーターボート選手会会長杯2016年4/22〜
| 月日 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 6R | 10R | 7R | 12R | 4R | 11R | 6R | 10R | 1R | 11R |
| 進入 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .18 | .34 | .11 | .19 | .04 | .24 | .14 | .19 | .01 | .13 | .17 |
| 順 | (1) | (6) | (2) | (5) | (2) | (4) | (4) | (6) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
平和島一般ボートピア河辺開設21周年記念2016年4/13〜
| 月日 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 7R | 12R | 11R | 6R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| ST | .20 | .13 | .25 | .27 | .14 | .11 | .18 |
| 順 | (5) | (1) | (4) | (6) | (1) | (1) | (2) |
| 着 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
多摩川一般多摩川巧者決定戦第11回澤乃井カップ2016年3/26〜
| 月日 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 7R | 3R | 8R | 1R | 8R | 2R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| ST | .14 | .29 | .11 | .17 | .34 | .29 | .25 | .09 | .11 | .22 | .30 |
| 順 | (1) | (6) | (4) | (6) | (6) | (5) | (5) | (2) | (2) | (4) | (5) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
尼崎一般第13回ダイスポスワンカップ競走2016年3/15〜
| 月日 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 12R | 6R | 10R | 2R | 10R |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| ST | .11 | .10 | .16 | .23 | .43 | .24 | .21 |
| 順 | (3) | (3) | (4) | (3) | (6) | (5) | (4) |
| 着 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 |
浜名湖一般浜松商工会議所会頭杯2016年3/3〜
| 月日 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 11R | 3R | 9R | 3R | 8R | 3R | 8R | 3R |
| 進入 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ST | .12 | .23 | .21 | .16 | .33 | .22 | .11 | .14 | .13 |
| 順 | (5) | (4) | (1) | (2) | (5) | (6) | (2) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 |
蒲郡一般蒲郡みかんわいん杯2016年2/23〜
| 月日 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 11R | 9R | 5R | 9R | 2R | 12R | 6R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| ST | .23 | .23 | .24 | .19 | .15 | .18 | .15 | .26 |
| 順 | (2) | (6) | (3) | (3) | (4) | (3) | (3) | (6) |
| 着 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
住之江一般デイリースポーツ旗争奪第57回ホワイトベア競走2016年2/12〜
| 月日 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 7R | 12R | 4R | 11R | 8R | 5R | 11R | 12R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .21 | .16 | .16 | .20 | .16 | .13 | .16 | .22 | .13 |
| 順 | (6) | (1) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (2) |
| 着 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 |
津一般新津市誕生10周年記念レース2016年1/30〜
| 月日 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 6R | 12R | 4R | 8R | 2R | 7R |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ST | .06 | .32 | .27 | .25 | .16 | .07 | .22 |
| 順 | (1) | (6) | (6) | (4) | (5) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
若松一般第21回北九州市長杯2015年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 9R | 2R | 10R | 9R | 3R | 10R | 3R | 1R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .13 | .04 | .18 | .13 | .31 | .21 | .22 | .16 | .27 | .21 | .09 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (2) | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) |
| 着 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
平和島一般匠シリーズ第4戦ボートピア横浜開設8周年記念2015年12/12〜
| 月日 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 8R | 5R | 9R | 1R | 5R | 5R | 10R | 6R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| ST | .19 | .27 | .14 | .29 | .17 | .17 | .14 | .24 | .24 | .16 | .25 |
| 順 | (4) | (1) | (3) | (6) | (3) | (1) | (1) | (5) | (6) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 |
丸亀一般第5回琴参バスカップ2015年11/24〜
| 月日 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 6R | 6R | 4R | 8R | 2R | 1R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ST | .19 | .10 | .31 | .13 | .23 | .09 | .19 | .14 | .18 |
| 順 | (3) | (3) | (6) | (5) | (3) | (4) | (4) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
児島一般第31回日本モーターボート選手会会長杯2015年11/5〜
| 月日 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 5R | 3R | 7R | 6R | 1R | 8R | 3R | 8R |
| 進入 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| ST | .17 | .21 | .13 | .14 | .20 | .09 | .18 | .13 | .17 | .15 |
| 順 | (1) | (3) | (3) | (2) | (5) | (2) | (4) | (4) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
芦屋一般第2回ギラヴァンツ杯オール福岡選抜戦2015年10/20〜
| 月日 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 3R | 1R | 6R | 5R | 1R | 7R | 5R | 9R |
| 進入 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| ST | .09 | .21 | .09 | .13 | .28 | .11 | .22 | .18 | .22 | .12 |
| 順 | (5) | (4) | (1) | (1) | (5) | (3) | (6) | (6) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
戸田一般競艇マクール杯2015年10/9〜
| 月日 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 1R | 10R | 4R | 12R | 12R |
| 進入 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ST | .21 | .15 | .15 | .03 | .22 | .29 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (1) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
下関一般スポーツ報知杯2015年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 4R | 7R | 2R | 9R | 3R | 1R | 8R | 2R | 9R |
| 進入 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .38 | .14 | .21 | .07 | .14 | .13 | .12 | .17 | .12 | .20 |
| 順 | (5) | (2) | (6) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (6) |
| 着 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
常滑一般匠シリーズ第2戦常滑レジェンドカップ2015年8/28〜
| 月日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 10R | 3R | 8R | 5R | 4R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .15 | .13 | .45 | .11 | .13 | .19 | .33 | .14 | .20 | .20 |
| 順 | (1) | (5) | (6) | (2) | (3) | (4) | (6) | (1) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | S1 |
福岡一般お盆特選レース2015年8/13〜
| 月日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 1R | 8R | 12R | 9R | 6R | 10R | 2R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .19 | .12 | .17 | .25 | .24 | .17 | .16 | .33 | .14 | .29 |
| 順 | (1) | (6) | (3) | (4) | (4) | (1) | (3) | (6) | (3) | (5) |
| 着 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
多摩川一般第11回日本財団会長賞2015年8/4〜
| 月日 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 5R | 9R | 2R | 11R | 9R | 12R | 7R | 12R | 7R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| ST | .16 | .08 | .31 | .17 | .23 | .18 | .21 | .16 | .24 | .15 | .12 |
| 順 | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (1) | (6) | (3) | (5) | (2) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
芦屋一般アシ夢テラスオープン5周年記念2015年7/20〜
| 月日 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 8R | 2R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| ST | .17 | .17 | .12 | .25 | .25 | .21 | .24 |
| 順 | (1) | (4) | (2) | (6) | (4) | (3) | (5) |
| 着 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
宮島一般第42回岩田杯2015年7/5〜
| 月日 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 6R | 10R | 11R | 5R | 10R | 6R | 12R | 6R | 11R |
| 進入 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| ST | .14 | .11 | .20 | .10 | .17 | .18 | .14 | .21 | .19 | .13 |
| 順 | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) | (2) | (6) | (1) | (6) |
| 着 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
丸亀一般報知グリーンカップ2015年6/15〜
| 月日 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 12R | 5R | 3R | 10R | 6R | 5R | 9R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .29 | .14 | .17 | .12 | .09 | .18 | .14 | .17 | .13 |
| 順 | (5) | (3) | (2) | (5) | (3) | (4) | (2) | (3) | (2) |
| 着 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
福岡一般どんたく特選レース2015年5/2〜
| 月日 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 10R | 1R | 1R | 7R | 9R | 1R | 8R |
| 進入 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .21 | .28 | .18 | .19 | .10 | .23 | .22 | .23 | .11 |
| 順 | (3) | (6) | (6) | (4) | (2) | (6) | (3) | (5) | (5) |
| 着 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
大村一般第3回海王決定戦2015年4/18〜
| 月日 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 6R | 2R | 9R | 7R |
| 進入 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .18 | .19 | .19 | .19 | .14 | .37 |
| 順 | (2) | (3) | (5) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |
尼崎一般UCCカップ2015年4/2〜
| 月日 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 5R | 9R | 7R | 5R | 12R | 4R | 11R | 5R | 10R |
| 進入 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .20 | .18 | .19 | .16 | .13 | .16 | .15 | .13 | .07 | .12 |
| 順 | (3) | (2) | (3) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) | (2) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
下関一般韋駄天王決定戦楽天銀行杯2015年3/14〜
| 月日 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 5R | 8R | 7R | 1R | 6R | 2R | 8R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ST | .27 | .23 | .06 | F.01 | .19 | .12 | .39 | .19 |
| 順 | (5) | (4) | (1) | - | (2) | (2) | (6) | (4) |
| 着 | 2 | 4 | 1 | F | 2 | 3 | 4 | 2 |
戸田一般一般競走2015年2/28〜
| 月日 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 3R | 11R | 3R | 5R | 9R |
| 進入 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| ST | .16 | .15 | .19 | .24 | .42 | .10 | .16 |
| 順 | (4) | (1) | (2) | (6) | (6) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
宮島一般BP呉宮島開設記念第4回富士通フロンテックカップ2015年2/14〜
| 月日 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 6R | 1R | 8R | 1R | 3R | 7R |
| 進入 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .19 | .18 | .32 | .25 | .13 | .24 | .37 | .18 |
| 順 | (2) | (2) | (4) | (5) | (3) | (5) | (5) | (2) |
| 着 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
芦屋一般日刊スポーツ杯争奪第45回福岡県内選手権大会2014年12/31〜
| 月日 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 11R | 8R | 12R | 6R | 5R | 9R | 5R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
