過去の結果
2004年5/10(月)開催場11場
〜千5千〜万万舟
桐生一般2日目
アクアンナイトカップ競走
613243246526371869510111112
イン 3勝・万舟 2本
平和島一般3日目
第18回関東競艇専門紙記者クラブ杯
314243141556673829610611112
イン 3勝・万舟 3本
浜名湖一般3日目
日本財団会長杯争奪戦
512243241516572829110311612
イン 3勝・万舟 1本
蒲郡一般最終日
第6回蒲郡トトまるナイト特別
212233442566471829210411112
イン 2勝・万舟 2本
三国一般3日目
一般
313233144526475869310111112
イン 3勝・万舟 5本
びわこ一般4日目
滋賀県知事杯争奪第5回ビナちゃんカップ
213223245516273839210211112
イン 2勝・万舟 2本
住之江一般初日
新緑きらめき競走(一般競走)
613223346516272869110111312
イン 3勝・万舟 4本
鳴門一般3日目
スカイマーク就航1周年記念競走
111213343556273849410111112
イン 5勝・万舟 1本
若松一般2日目
スポーツ報知杯争奪戦競走
411263543516676829510411412
イン 2勝・万舟 2本
福岡一般3日目
311253241556274829410311112
イン 3勝・万舟 3本
大村一般3日目
一般戦競走
612263242526675829510511412
イン 0勝・万舟 4本
優勝戦1件
| 場 | グレード | R | 1着 | 出目 | 配当倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 一般 | 12R | 1 堤昇 | 1-3-4 | 52.0倍 |
最近のSG・G1
桐生一般 アクアンナイトカップ競走
1R 予選3連単 6-5-2 ¥3,190 15番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 國井隆 | - | .18 | 1.49.8 | まくり |
| 2 | 5 | 4 | 茂垣達也 | - | .21 | 1.50.9 | - |
| 3 | 2 | 3 | 諏訪忠宏 | - | .20 | 1.52.9 | - |
| 4 | 1 | 1 | 米田隆弘 | - | .23 | 1.53.5 | - |
| 5 | 3 | 6 | 小島寿人 | - | .31 | 1.54.1 | - |
| 6 | 4 | 5 | 村上祐次 | - | .37 | 1.56.2 | - |
2R 予選3連単 3-1-2 ¥5,480 20番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 坂元真一 | - | .21 | 1.49.8 | まくり |
| 2 | 1 | 1 | 太田克哉 | - | .20 | 1.50.5 | - |
| 3 | 2 | 2 | 橋本龍也 | - | .27 | 1.52.6 | - |
| 4 | 5 | 4 | 浮田俊彦 | - | .30 | 1.54.9 | - |
| 5 | 4 | 6 | 進藤侑 | - | .29 | 1.55.1 | - |
| 6 | 6 | 5 | 二瓶徹 | - | .29 | 1.55.3 | - |
3R 予選3連単 4-3-6 ¥6,710 24番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 松本功 | - | .25 | 1.48.3 | まくり差し |
| 2 | 3 | 3 | 松村賢一 | - | .16 | 1.49.4 | - |
| 3 | 6 | 6 | 大釜謙一郎 | - | .18 | 1.51.6 | - |
| 4 | 5 | 5 | 林祐介 | - | .21 | 1.51.7 | - |
| 5 | 1 | 1 | 小澤学 | - | .41 | 1.53.3 | - |
| 6 | 2 | 2 | 久田正晴 | - | .36 | 1.53.5 | - |
4R 予選3連単 2-1-3 ¥8,750 31番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 池田真治 | - | .13 | 1.48.2 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 西山昇一 | - | .09 | 1.49.1 | - |
| 3 | 3 | 3 | 鈴木猛 | - | .18 | 1.50.9 | - |
| 4 | 4 | 6 | 小島寿人 | - | .29 | 1.51.9 | - |
| 5 | 6 | 5 | 重成一人 | - | .17 | 1.53.1 | - |
| 6 | 5 | 4 | 田辺敬 | - | .20 | 1.53.6 | - |
5R 予選3連単 6-2-1 ¥2,150 8番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 森秋光 | - | .15 | 1.48.9 | まくり |
| 2 | 2 | 2 | 佐藤大介 | - | .30 | 1.50.3 | - |
| 3 | 1 | 1 | 村田孝雄 | - | .27 | 1.51.8 | - |
| 4 | 5 | 5 | 浦上拓也 | - | .31 | 1.52.5 | - |
| 5 | 4 | 4 | 古川誠之 | - | .26 | 1.52.9 | - |
| 6 | 3 | 6 | 村上祐次 | - | .33 | 1.54.8 | - |
6R 予選3連単 2-5-3 ¥1,760 8番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 後藤浩 | - | .20 | 1.48.2 | まくり |
| 2 | 5 | 2 | 谷本幸司 | - | .21 | 1.50.0 | - |
| 3 | 3 | 5 | 田上晋 | - | .19 | 1.52.0 | - |
| 4 | 6 | 6 | 米田隆弘 | - | .20 | 1.52.4 | - |
| 5 | 1 | 1 | 上田隆章 | - | .25 | 1.54.2 | - |
| 6 | 4 | 3 | 橋本龍也 | - | .26 | 1.56.4 | - |
7R 予選3連単 3-1-5 ¥7,950 33番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 片山晃 | - | .25 | 1.49.0 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 須田秀一 | - | .26 | 1.51.0 | - |
| 3 | 5 | 4 | 沖島広和 | - | .17 | 1.52.2 | - |
| 4 | 6 | 5 | 高山秀雄 | - | .19 | 1.53.6 | - |
| 5 | 4 | 3 | 坂元真一 | - | .27 | 1.55.2 | - |
| S1 | 2 | 6 | 林祐介 | - | .24 | - | - |
8R 予選3連単 1-6-2 ¥1,430 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 重成一人 | - | .19 | 1.48.9 | 逃げ |
| 2 | 6 | 5 | 村上純 | - | .36 | 1.50.4 | - |
| 3 | 2 | 2 | 大釜謙一郎 | - | .36 | 1.51.8 | - |
| 4 | 4 | 4 | 西村秀樹 | - | .24 | 1.52.2 | - |
| 5 | 3 | 3 | 杉山正樹 | - | .35 | 1.53.5 | - |
| 6 | 5 | 6 | 秋山昌宏 | - | .29 | 1.53.8 | - |
9R 予選3連単 6-2-5 ¥20,340 60番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 岡本猛 | - | .22 | 1.48.8 | まくり差し |
| 2 | 2 | 2 | 谷本幸司 | - | .19 | 1.50.6 | - |
| 3 | 5 | 5 | 佐藤大介 | - | .42 | 1.51.6 | - |
| 4 | 3 | 3 | 田辺敬 | - | .20 | 1.52.6 | - |
| 5 | 4 | 4 | 立間充宏 | - | .23 | 1.54.2 | - |
| 6 | 1 | 1 | 浮田俊彦 | - | .24 | 1.55.9 | - |
10R 予選特賞3連単 5-6-4 ¥8,080 36番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 上田隆章 | - | .15 | 1.48.9 | 抜き |
| 2 | 6 | 5 | 西山昇一 | - | .12 | 1.49.9 | - |
| 3 | 4 | 3 | 片山晃 | - | .18 | 1.52.1 | - |
| 4 | 3 | 6 | 松本功 | - | .14 | 1.53.1 | - |
| 5 | 2 | 2 | 浦上拓也 | - | .15 | 1.53.5 | - |
| 6 | 1 | 1 | 高山秀雄 | - | .22 | 1.55.8 | - |
11R 予選特選3連単 1-4-3 ¥1,530 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 森秋光 | - | .18 | 1.48.9 | 逃げ |
| 2 | 4 | 2 | 田上晋 | - | .24 | 1.50.2 | - |
| 3 | 3 | 4 | 古川誠之 | - | .27 | 1.51.5 | - |
| 4 | 5 | 5 | 池田真治 | - | .33 | 1.52.5 | - |
| 5 | 2 | 3 | 秋山昌宏 | - | .29 | 1.54.2 | - |
| 6 | 6 | 6 | 須田秀一 | - | .34 | 1.56.0 | - |
12R 記者特選3連単 1-4-6 ¥10,260 44番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 村上純 | - | .11 | 1.49.3 | 逃げ |
| 2 | 4 | 5 | 鈴木猛 | - | .21 | 1.49.8 | - |
| 3 | 6 | 4 | 村田孝雄 | - | .27 | 1.52.0 | - |
| 4 | 5 | 3 | 後藤浩 | - | .13 | 1.52.5 | - |
| 5 | 3 | 6 | 立間充宏 | - | .22 | 1.53.3 | - |
| 6 | 2 | 2 | 沖島広和 | - | .13 | 1.56.0 | - |
平和島一般 第18回関東競艇専門紙記者クラブ杯
1R 一般戦3連単 3-2-1 ¥2,210 6番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 中村二三男 | - | .24 | 1.48.8 | 抜き |
| 2 | 2 | 2 | 大貫英治 | - | .16 | 1.50.1 | - |
| 3 | 1 | 1 | 尾崎和彦 | - | .25 | 1.51.1 | - |
| 4 | 4 | 4 | 須江雅明 | - | .25 | 1.53.5 | - |
| 5 | 5 | 6 | 長畑友輔 | - | .30 | 1.54.4 | - |
| 6 | 6 | 5 | 杉山裕也 | - | .74 | 1.54.9 | - |
2R 一般戦3連単 4-2-1 ¥26,470 74番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 堀江喜一郎 | - | .26 | 1.48.2 | 差し |
| 2 | 2 | 1 | 鈴木敏裕 | - | .29 | 1.49.6 | - |
| 3 | 1 | 5 | 齋藤篤 | - | .29 | 1.51.4 | - |
| 4 | 5 | 4 | 中島浩喜 | - | .24 | 1.51.6 | - |
| 5 | 6 | 6 | 松田隆司 | - | .32 | 1.52.9 | - |
| 6 | 3 | 2 | 広瀬政憲 | - | .28 | 1.54.3 | - |
3R 一般戦3連単 4-2-6 ¥4,940 19番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 乙津康志 | - | .23 | 1.48.3 | つけまい |
| 2 | 2 | 2 | 藤井勝巳 | - | .23 | 1.50.5 | - |
| 3 | 6 | 5 | 大古場貴 | - | .25 | 1.51.2 | - |
| 4 | 3 | 3 | 近藤三幹 | - | .30 | 1.52.5 | - |
| 5 | 1 | 1 | 伊達正利 | - | .25 | 1.53.2 | - |
| 6 | 5 | 6 | 川島圭司 | - | .23 | 1.55.4 | - |
4R 一般戦3連単 1-2-5 ¥740 1番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 山来和人 | - | .17 | 1.47.4 | 逃げ |
| 2 | 2 | 2 | 平岡重典 | - | .24 | 1.48.7 | - |
| 3 | 5 | 5 | 本部真吾 | - | .23 | 1.49.1 | - |
| 4 | 3 | 3 | 石塚憲明 | - | .24 | 1.51.5 | - |
| 5 | 6 | 6 | 阪本聖秀 | - | .26 | 1.51.9 | - |
| 6 | 4 | 4 | 八木富重 | - | .19 | 1.53.1 | - |
5R 一般戦3連単 1-5-2 ¥3,490 14番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 井口佳典 | - | .03 | 1.47.2 | 逃げ |
| 2 | 5 | 2 | 國浦英徳 | - | .05 | 1.48.7 | - |
| 3 | 2 | 3 | 柘植政浩 | - | .07 | 1.50.1 | - |
| 4 | 6 | 4 | 村田瑞穂 | - | .09 | 1.52.1 | - |
| 5 | 3 | 5 | 渡辺史之 | - | .22 | 1.53.5 | - |
| 6 | 4 | 6 | 長畑友輔 | - | .22 | 1.55.6 | - |
6R 一般戦3連単 5-4-6 ¥3,330 11番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 北村征嗣 | - | .13 | 1.48.5 | 差し |
| 2 | 4 | 3 | 林慎一 | - | .14 | 1.50.3 | - |
| 3 | 6 | 5 | 宮迫暢彦 | - | .14 | 1.51.3 | - |
| 4 | 2 | 1 | 寺本重宣 | - | .40 | 1.52.0 | - |
| 5 | 3 | 2 | 海老澤泰行 | - | .25 | 1.53.3 | - |
| 6 | 1 | 6 | 松田隆司 | - | .17 | 1.53.8 | - |
7R 一般戦3連単 6-4-1 ¥35,260 73番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 三谷征伸 | - | .13 | 1.47.8 | 差し |
| 2 | 4 | 6 | 片岡秀樹 | - | .15 | 1.49.0 | - |
| 3 | 1 | 1 | 小林茂幸 | - | .09 | 1.51.6 | - |
| 4 | 2 | 2 | 大古場貴 | - | .15 | 1.52.8 | - |
| 5 | 3 | 3 | 深川真二 | - | .18 | 1.53.0 | - |
| 6 | 5 | 4 | 鈴木敏裕 | - | .11 | 1.54.9 | - |
8R 一般戦3連単 3-2-4 ¥1,110 1番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 一宮稔弘 | - | .14 | 1.47.9 | まくり |
| 2 | 2 | 2 | 沖口幸栄 | - | .29 | 1.51.0 | - |
| 3 | 4 | 4 | 國浦英徳 | - | .20 | 1.52.3 | - |
| 4 | 6 | 6 | 藤井勝巳 | - | .11 | 1.52.6 | - |
| 5 | 5 | 5 | 大貫英治 | - | .17 | 1.54.8 | - |
| 6 | 1 | 1 | 八木富重 | - | .25 | 1.56.4 | - |
9R 一般戦3連単 2-5-4 ¥3,340 10番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 本部真吾 | - | .07 | 1.48.3 | まくり |
| 2 | 5 | 5 | 柘植政浩 | - | .18 | 1.50.5 | - |
| 3 | 4 | 4 | 中村守成 | - | .15 | 1.51.8 | - |
| 4 | 1 | 1 | 近藤三幹 | - | .24 | 1.52.0 | - |
| 5 | 3 | 3 | 中島浩喜 | - | .21 | 1.52.4 | - |
| 6 | 6 | 6 | 深井利寿 | - | .22 | 1.52.4 | - |
10R 一般特賞戦3連単 6-3-1 ¥3,220 10番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 井口佳典 | - | .18 | 1.47.1 | まくり差し |
| 2 | 3 | 4 | 宮迫暢彦 | - | .21 | 1.48.6 | - |
| 3 | 1 | 1 | 三谷征伸 | - | .30 | 1.50.9 | - |
| 4 | 4 | 5 | 伊達正利 | - | .19 | 1.52.6 | - |
| 5 | 5 | 2 | 石塚憲明 | - | .38 | 1.54.0 | - |
| 6 | 2 | 3 | 作野敦 | - | .26 | 1.54.2 | - |
11R 記者選抜戦3連単 6-4-2 ¥41,730 93番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 山来和人 | - | .15 | 1.48.2 | 差し |
| 2 | 4 | 4 | 小林茂幸 | - | .12 | 1.49.3 | - |
| 3 | 2 | 2 | 渡辺史之 | - | .13 | 1.50.2 | - |
| 4 | 5 | 6 | 一宮稔弘 | - | .26 | 1.50.9 | - |
| 5 | 1 | 1 | 乙津康志 | - | .12 | 1.51.9 | - |
| 6 | 3 | 3 | 寺本重宣 | - | .16 | 1.54.6 | - |
12R 特選戦3連単 1-2-4 ¥2,800 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 村田瑞穂 | - | .19 | 1.49.0 | 逃げ |
| 2 | 2 | 2 | 林慎一 | - | .18 | 1.50.0 | - |
| 3 | 4 | 4 | 深川真二 | - | .21 | 1.51.2 | - |
| 4 | 3 | 3 | 中村守成 | - | .16 | 1.53.0 | - |
| 5 | 6 | 6 | 平岡重典 | - | .21 | 1.54.5 | - |
| 6 | 5 | 5 | 沖口幸栄 | - | .26 | 1.56.5 | - |
浜名湖一般 日本財団会長杯争奪戦
1R 予選進入固定3連単 5-2-3 ¥1,330 2番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 柳沢一 | - | .15 | 1.49.0 | まくり差し |
| 2 | 2 | 2 | 内田功 | - | .20 | 1.51.0 | - |
| 3 | 3 | 3 | 原準 | - | .18 | 1.51.6 | - |
| 4 | 1 | 1 | 井芹巧 | - | .19 | 1.52.3 | - |
| 5 | 4 | 4 | 矢崎誠一 | - | .16 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 佐藤旭 | - | .26 | - | - |
2R 予選3連単 2-5-3 ¥8,250 30番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 岩本豊志 | - | .24 | 1.50.0 | まくり |
| 2 | 5 | 4 | 伸澤進 | - | .20 | 1.51.7 | - |
| 3 | 3 | 5 | 吉田慎二郎 | - | .17 | 1.53.0 | - |
| 4 | 1 | 1 | 播口昌司 | - | .22 | 1.53.3 | - |
| 5 | 4 | 3 | 川口憲一 | - | .26 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 高橋直哉 | - | .36 | - | - |
3R 予選3連単 4-6-3 ¥54,960 91番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 毒島誠 | - | .18 | 1.49.1 | まくり |
| 2 | 6 | 6 | 石田一吉 | - | .22 | 1.50.8 | - |
| 3 | 3 | 4 | 高橋真吾 | - | .32 | 1.50.9 | - |
| 4 | 2 | 2 | 小暮茂 | - | .32 | 1.51.5 | - |
| 5 | 5 | 3 | 木村隆 | - | .22 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 新田智彰 | - | .34 | - | - |
4R 予選3連単 2-1-5 ¥1,580 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 小林大輔 | - | .21 | 1.48.1 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 平野勇志 | - | .22 | 1.49.9 | - |
| 3 | 5 | 5 | 松本浩貴 | - | .29 | 1.51.3 | - |
| 4 | 4 | 4 | 大茂和義 | - | .27 | 1.52.9 | - |
| 5 | 3 | 3 | 林侃 | - | .23 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 河合良夫 | - | .30 | - | - |
5R 予選3連単 1-6-2 ¥2,040 7番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 松尾孝明 | - | .20 | 1.48.9 | 逃げ |
| 2 | 6 | 5 | 大橋純一郎 | - | .14 | 1.50.0 | - |
| 3 | 2 | 3 | 金子貴志 | - | .10 | 1.51.6 | - |
| 4 | 4 | 2 | 淺香登 | - | .10 | 1.53.1 | - |
| 5 | 5 | 4 | 井芹巧 | - | .16 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 佐藤旭 | - | .17 | - | - |
6R 予選3連単 1-6-2 ¥1,890 6番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 星野太郎 | - | .14 | 1.48.6 | 逃げ |
| 2 | 6 | 5 | 伊藤誠二 | - | .17 | 1.48.9 | - |
| 3 | 2 | 2 | 一瀬明 | - | .28 | 1.50.7 | - |
| 4 | 3 | 3 | 矢崎誠一 | - | .14 | 1.51.0 | - |
| 5 | 4 | 4 | 岩本豊志 | - | .19 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 二橋学 | - | .30 | - | - |
7R 予選3連単 5-6-4 ¥6,210 18番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 西田靖 | - | .05 | 1.48.6 | まくり |
| 2 | 6 | 4 | 北中元樹 | - | .15 | 1.49.7 | - |
| 3 | 4 | 1 | 石田政吾 | - | .18 | 1.52.1 | - |
| 4 | 3 | 3 | 柴田哲男 | - | .16 | 1.53.5 | - |
| 5 | 2 | 6 | 伸澤進 | - | .16 | - | - |
| 6 | 1 | 5 | 奥平拓也 | - | .11 | - | - |
8R 予選3連単 2-5-1 ¥1,000 2番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 柳沢一 | - | .20 | 1.49.1 | 差し |
| 2 | 5 | 6 | 渡邉英児 | - | .26 | 1.50.8 | - |
| 3 | 1 | 1 | 伊東重敏 | - | .23 | 1.51.9 | - |
| 4 | 6 | 4 | 播口昌司 | - | .30 | 1.53.6 | - |
| 5 | 4 | 5 | 吉田重義 | - | .32 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 川口憲一 | - | .51 | - | - |
9R 予選3連単 2-1-3 ¥3,630 14番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 松本浩貴 | - | .17 | 1.53.5 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 加瀬智宏 | - | .21 | 1.54.5 | - |
| 3 | 3 | 3 | 木村隆 | - | .21 | 1.56.7 | - |
| 4 | 4 | 4 | 鈴木茂高 | - | .19 | 1.59.1 | - |
| 5 | 5 | 5 | 内田功 | - | .27 | - | - |
| S1 | 6 | 6 | 新田智彰 | - | .32 | - | - |
10R 予選特賞3連単 1-6-2 ¥3,100 11番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 伊藤誠二 | - | .06 | 1.48.3 | まくり |
| 2 | 6 | 6 | 星野太郎 | - | .11 | 1.49.5 | - |
| 3 | 2 | 2 | 河合良夫 | - | .35 | 1.51.7 | - |
| 4 | 4 | 3 | 原準 | - | .43 | 1.52.6 | - |
| 5 | 3 | 1 | 淺香登 | - | .20 | - | - |
| 6 | 5 | 4 | 奥平拓也 | - | .39 | - | - |
11R 予選特選3連単 3-5-2 ¥1,500 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 石田政吾 | - | .16 | 1.48.1 | 逃げ |
| 2 | 5 | 3 | 平野勇志 | - | .28 | 1.49.4 | - |
| 3 | 2 | 5 | 渡邉英児 | - | .25 | 1.50.7 | - |
| 4 | 1 | 4 | 大橋純一郎 | - | .17 | 1.52.1 | - |
| 5 | 6 | 6 | 金子貴志 | - | .26 | - | - |
| 6 | 4 | 2 | 柴田哲男 | - | .33 | - | - |
12R 予選記者選抜3連単 6-2-4 ¥8,220 30番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 加瀬智宏 | - | .12 | 1.48.8 | まくり差し |
| 2 | 2 | 1 | 西田靖 | - | .17 | 1.50.2 | - |
| 3 | 4 | 6 | 松尾孝明 | - | .15 | 1.51.7 | - |
| 4 | 1 | 4 | 北中元樹 | - | .17 | 1.52.1 | - |
| 5 | 3 | 3 | 吉田重義 | - | .35 | - | - |
| 6 | 5 | 2 | 小林大輔 | - | .26 | - | - |
蒲郡一般 第6回蒲郡トトまるナイト特別
1R 一般戦3連単 2-6-3 ¥2,690 2番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 荒金順 | - | .20 | 1.50.2 | 逃げ |
| 2 | 6 | 4 | 宮西真昭 | - | .29 | 1.51.1 | - |
| 3 | 3 | 5 | 森岡賢至 | - | .20 | 1.52.6 | - |
| 4 | 4 | 3 | 楢崎英樹 | - | .31 | 1.54.3 | - |
| 5 | 5 | 2 | 米田順一 | - | .28 | - | - |
| 6 | 1 | 6 | 曾根孝仁 | - | .19 | - | - |
2R 一般戦3連単 2-4-5 ¥4,920 19番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 江野澤秀明 | - | .20 | 1.50.0 | まくり |
| 2 | 4 | 4 | 砂川元 | - | .25 | 1.51.7 | - |
| 3 | 5 | 5 | 柿本達也 | - | .21 | 1.53.2 | - |
| 4 | 1 | 1 | 吉田敦志 | - | .30 | 1.54.8 | - |
| 5 | 6 | 6 | 鈴木勝博 | - | .17 | - | - |
| 6 | 3 | 2 | 瀧本純 | - | .34 | - | - |
3R 一般戦3連単 3-6-1 ¥21,420 88番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 武原誠 | - | .16 | 1.48.6 | まくり |
| 2 | 6 | 5 | 正木聖賢 | - | .20 | 1.49.7 | - |
| 3 | 1 | 1 | 小林基樹 | - | .32 | 1.51.5 | - |
| 4 | 4 | 6 | 熊本英一 | - | .35 | 1.51.5 | - |
| 5 | 5 | 4 | 坂上毅 | - | .24 | - | - |
| 6 | 2 | 2 | 谷口勝 | - | .29 | - | - |
4R 一般戦3連単 4-5-3 ¥2,080 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 岸本隆 | - | .13 | 1.49.2 | まくり |
| 2 | 5 | 5 | 齋藤智裕 | - | .08 | 1.50.5 | - |
| 3 | 3 | 3 | 義藤満則 | - | .24 | 1.52.0 | - |
| 4 | 2 | 2 | 宮西真昭 | - | .23 | 1.53.4 | - |
| 5 | 1 | 1 | 川田正人 | - | .19 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 楢崎英樹 | - | .17 | - | - |
5R 一般戦3連単 2-1-6 ¥5,420 19番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 廣中良一 | - | .32 | 1.49.4 | 抜き |
| 2 | 1 | 1 | 杉江浩明 | - | .30 | 1.49.6 | - |
| 3 | 6 | 3 | 吉永浩則 | - | .30 | 1.51.7 | - |
| 4 | 3 | 5 | 柿本達也 | - | .33 | 1.53.5 | - |
| 5 | 4 | 4 | 原田智和 | - | .40 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 荒金順 | - | .34 | - | - |
6R 一般戦3連単 6-4-1 ¥2,970 13番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 眞田英二 | - | .24 | 1.48.0 | 差し |
| 2 | 4 | 2 | 出本正博 | - | .26 | 1.50.4 | - |
| 3 | 1 | 6 | 小島大輔 | - | .15 | 1.50.9 | - |
| 4 | 3 | 5 | 熊本英一 | - | .19 | 1.53.1 | - |
| 5 | 5 | 3 | 吉田敦志 | - | .25 | - | - |
| 6 | 2 | 1 | 野中義生 | - | .19 | - | - |
7R 一般戦進入固定3連単 4-3-1 ¥2,960 10番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 大塚信行 | - | .17 | 1.49.9 | 差し |
